![]() |
+7 (922) 134-91-73 info@novacom.ru 620028, Екатеринбург, Верхисетский бл-р, 13-В, 214 |
|
Формат данных | синхронный, асинхронный |
Скорость передачи (DTE) | 48,56,64,72,112,128 кбит/с - синхр. 1200 - 38,4 кбит/с - асинхр. |
Кодировка | 2B1Q с эхо-компенсацией |
Скорость на линии | 160 кбит/с |
Уровень выходного сигнала | 13.7 dBm |
Автоматический эквалайзер | |
Максимально допустимое сопротивление шлейфа (сегмента) | 1300 Ом |
Максимальное затухание в линии на частоте 40 кГц | 42 dBm (без регенераторов) |
Синхронизация | внутренняя, внешняя, из линии |
Интерфейс | V.24 (DB25) или V.35 (MR34) |
LCD дисплей | 2х16 символов |
Диагностика | V.54 |
Дистанционное конфигурирование | |
Управление | |
|
4-х клавишная клавиатура и LCD дисплей |
|
4-х клавишная клавиатура и LCD дисплей или персональный компьютер (через модуль управления) |
Централизованная система управления под ОС Windows 95, SNMP | |
Компоненты системы | |
---|---|
NTU-128SA | автономный модуль (интерфейс V.24 или V.35) |
NTU-128RM | модуль для монтажа в 19“ кассету (интерфейс V.24 или V.35) |
NTU-128CM | модуль управления в кассете 19“ |
NTU-128 shelf | 19“ кассета для 16 модемов, модуля управления и двух блоков питания |
NTU-128 power | блок питания, для целей резервирования устанавливается два блока (220В или 60В) |
DB25 MRAC34 | кабель для V.35 интерфейса |
WIN 95 NMS | ПО централизованного сетевого управления под Windows 95 |
Габариты (“ширина” х “высота” х ”глубина”) | |
NTU-128SA | 21.6x5.6x31.5 см |
NTU-128RM | 1.9x16.5x29.3 см |
кассета NTU-128 | 48.0x17.7x40.0 см |
NTU-128CM | 10.9х16.5х29.3 см |
Потребляемая мощность | |
NTU128SA (один модем) | < 6 Вт |
NTU-128RM | < 4 Вт |
Полная кассета (16 модемов+CM) | < 90 Вт |
|
Карта сайта Новаком тел./факс +7 (922) 134-91-73, info@novacom.ru |